Er zijn verschillende manieren om te darten, maar de bekendste gaat als volgt: elke speler krijgt 501 punten (dit kan in andere varianten ook 301, 701 of zelfs 1001 zijn) die hij/zij moet wegspelen door om de beurt drie pijltjes te gooien. De speler moet precies op 0 uitkomen, de laatste beurt wordt niet meegerekend als het puntenaantal daarmee onder de 0 zou komen. De laatste pijl “moet” een dubbel zijn, dus de buitenste ring of de bull’s eye. Diegene die als eerste op 0 uitkomt wint de game of leg. Meestal wint diegene die als eerste drie legs wint, de set, soms wordt ook gespeeld met het twee-legs-is-1-set-principe. De uiteindelijke winnaar hangt af van de afspraak: bij bijvoorbeeld een best-of-9-sets wint de speler die het eerste vijf sets wint. Deze spelvorm wordt ook bij officiële wedstrijden gebruikt.
Een andere bekende spelvorm, en zeker voor beginners interessant, is tac-tics. Hierbij moet iedere speler proberen zo snel mogelijk de getallen 10 t/m 20 en de bull drie keer te raken (dicht gooien). Punten kunnen gescoord worden voor iedere keer dat een speler een getal raakt nadat hij/zij dit getal dicht heeft gegooid en de tegenstander nog niet. De winnaar is diegene die als eerste alle getallen heeft dichtgegooid en de meeste punten heeft (bij een gelijk aantal punten, wint diegene die alle getallen als eerste dicht heeft). Bij grotere groepen kan dit spel ook met teams worden gespeeld, van bijvoorbeeld twee of meer personen, of zelfs met meerdere teams, hoewel dan de punten worden vervangen door strafpunten.
Dan zijn er minder bekende spelsoorten die als oefening of gewoon voor de lol gebruikt worden, zoals: follow me (of big 6), killers, cricket (halveren)
Puntentelling
Het dartbord is verdeeld in ringen en sectoren. De getallen langs de rand geven het aantal punten aan voor een pijltje in de desbetreffende sector. Deze sectoren zijn onderverdeeld in nog een aantal kleinere vakken.
- In het midden is de double bull of bull’s eye (rood), 50 punten
- Daaromheen de single bull (groen), 25 punten.
- Daaromheen een brede ring, het bed (zwart en wit), waarvoor het aantal punten geldt dat op de rand van het bord staat.
- Daaromheen een smalle ring, de triple (of treble) ring (rood en groen). Deze levert drie maal het puntenaantal op.
- Daaromheen weer een bed.
- Daaromheen de double ring (rood en groen) met twee keer het aantal punten dat bij het betreffende vak staat.
Een dart in de buitenste zwarte rand (waar de cijfers staan) of naast het bord levert geen punten op. Een bouncer, een dart die van het bord terugkaatst, heeft geen score tot gevolg. Daarnaast is er ook geen score, wanneer een dart na geworpen te zijn plots uit het bord valt voordat de speler in de gelegenheid was alle drie de pijlen uit het bord te halen (let wel, dit wordt officieel geen bouncer genoemd). Als een speler een dart in een van zijn eerder gegooide darts gooit (een ‘Robin Hood’), wordt de laatste van die twee darts wel gezien als zijnde ‘geworpen’, maar wordt er geen score aan die dart toegekend. Verder worden ook geen punten toegekend als het bord niet geraakt wordt.
3-darts en 2-darts finishes
Onderstaande tabel geeft per puntenaantal de snelste en meest voorkomende finish, in twee of in drie darts weer. Mochten er voor dat puntenaantal alternatieve finishes bestaan, dan zijn die niet vermeld in deze tabel.
3 darts finishes | 2 darts finishes |
---|
punten | 1e pijl | 2e pijl | 3e pijl | punten | 1e pijl | 2e pijl | 3e pijl | punten | 1e pijl | 2e pijl | punten | 1e pijl | 2e pijl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | T20 | T20 | Bull | 131 | T20 | T13 | D16 | 110 | T20 | Bull | 71 | T13 | D16 | |||
167 | T20 | T19 | Bull | 130 | T20 | T18 | D8 | 107 | T19 | Bull | 70 | T18 | D8 | |||
164 | T19 | T19 | Bull | 129 | T19 | T16 | D12 | 104 | T18 | Bull | 69 | 19 | Bull | |||
161 | T20 | T17 | Bull | 128 | T20 | T20 | D4 | 101 | T17 | Bull | 68 | T20 | D4 | |||
160 | T20 | T20 | D20 | 127 | T20 | T17 | D8 | 100 | T20 | D20 | 67 | T17 | D8 | |||
158 | T20 | T20 | D19 | 126 | T19 | 19 | Bull | 98 | T20 | D19 | 66 | T10 | D18 | |||
157 | T19 | T20 | D20 | 125 | T20 | T19 | D4 | 97 | T19 | D20 | 65 | T19 | D4 | |||
156 | T20 | T20 | D18 | 124 | T20 | T16 | D8 | 96 | T20 | D18 | 64 | T16 | D8 | |||
155 | T20 | T19 | D19 | 123 | T20 | T13 | D12 | 95 | T19 | D19 | 63 | T13 | D12 | |||
154 | T20 | T18 | D20 | 122 | T18 | 18 | Bull | 94 | T18 | D20 | 62 | T10 | D16 | |||
153 | T20 | T19 | D18 | 121 | T20 | T11 | D14 | 93 | T19 | D18 | 61 | T15 | D8 | |||
152 | T20 | T20 | D16 | 120 | T20 | 20 | D20 | 92 | T20 | D16 | 60 | 20 | D20 | |||
151 | T20 | T17 | D20 | 119 | T20 | 19 | D20 | 91 | T17 | D20 | 59 | 19 | D20 | |||
150 | T20 | T18 | D18 | 118 | T20 | 18 | D20 | 90 | T18 | D18 | 58 | 18 | D20 | |||
149 | T20 | T19 | D16 | 117 | T20 | 17 | D20 | 89 | T19 | D16 | 57 | 17 | D20 | |||
148 | T20 | T20 | D14 | 116 | T20 | 16 | D20 | 88 | T16 | D20 | 56 | 16 | D20 | |||
147 | T20 | T17 | D18 | 115 | T20 | 15 | D20 | 87 | T17 | D18 | 55 | 15 | D20 | |||
146 | T20 | T18 | D16 | 114 | T20 | 14 | D20 | 86 | T18 | D16 | 54 | 14 | D20 | |||
145 | T20 | T15 | D20 | 113 | T20 | 13 | D20 | 85 | T15 | D20 | 53 | 13 | D20 | |||
144 | T20 | T20 | D12 | 112 | T20 | 12 | D20 | 84 | T16 | D18 | 52 | 12 | D20 | |||
143 | T20 | T17 | D16 | 111 | T20 | 19 | D16 | 83 | T17 | D16 | 51 | 19 | D16 | |||
142 | T20 | T14 | D20 | 110 | T20 | 10 | D20 | 82 | T14 | D20 | 50 | 10 | D20 | |||
141 | T20 | T19 | D12 | 109 | T19 | 12 | D20 | 81 | T15 | D18 | 49 | 17 | D16 | |||
140 | T20 | T16 | D16 | 108 | T20 | 16 | D16 | 80 | T16 | D16 | 48 | 16 | D16 | |||
139 | T20 | T13 | D20 | 107 | T19 | 10 | D20 | 79 | T13 | D20 | 47 | 15 | D16 | |||
138 | T20 | T18 | D12 | 106 | T20 | 10 | D18 | 78 | T18 | D12 | 46 | 6 | D20 | |||
137 | T18 | T17 | D16 | 105 | T20 | 13 | D16 | 77 | T15 | D16 | 45 | 13 | D16 | |||
136 | T20 | T20 | D8 | 104 | T20 | 12 | D16 | 76 | T20 | D8 | 44 | 12 | D16 | |||
135 | T20 | T13 | D18 | 103 | T19 | 10 | D18 | 75 | T13 | D18 | 43 | 3 | D20 | |||
134 | T20 | T14 | D16 | 102 | T20 | 10 | D16 | 74 | T14 | D16 | 42 | 10 | D16 | |||
133 | T20 | T19 | D8 | 101 | T17 | 10 | D20 | 73 | T19 | D8 | 41 | 9 | D16 | |||
132 | T20 | T16 | D12 | 99 | T19 | 10 | D16 | 72 | T16 | D12 |
Toelichting: T=Triple (3× score); D=Dubbel (2× score)
Opmerking: de puntenaantallen onder 170 die niet in 1 beurt kunnen worden uitgegooid zijn: 169, 168, 166, 165, 163, 162 en 159.